CL RIZHAO
Description
CL RIZHAO built in 2015 is a vessel in the Bulk Carrier. Its IMO number is 9693771 and the current MMSI number is 477345200. The vessel has callsign VRSU5. Summer deadweight is 81600. Her current width is reported to be 229 / 32 m meters. Her length overall (LOA) is 229 meters. CL RIZHAO is sailing under the flag of Hong Kong. Latest reported draught is 7.2 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
W-ORIGINALBulk Carrier | 2012 | 44325 | 81874 | 229 / 32 m | |
TINOSBulk Carrier | 2011 | 44102 | 81391 | 229 / 32 m | |
STAR BIANCABulk Carrier | 2008 | 43158 | 82672 | 229 / 32 m | |
PAN MUTIARABulk Carrier | 2011 | 44003 | 81177 | 229 / 32 m | |
UWS 3Bulk Carrier | 2020 | 44732 | 82000 | 229 / 32 m | |
JAWORBulk Carrier | 2010 | 43506 | 79649 | 229 / 32 m | |
AQUABEAUTYBulk Carrier | 2020 | 43376 | 82023 | 229 / 32 m | |
AFROESSABulk Carrier | 2014 | 41963 | 78175 | 221 / 32 m | |
MEDUSABulk Carrier | 2010 | 43012 | 82194 | 229 / 32 m | |
ATLANTIC SAMURAIBulk Carrier | 2019 | 43061 | 81725 | 229 / 32 m | |
CAPRICORN TRADERBulk Carrier | 2015 | 43088 | 81922 | 229 / 32 m | |
MSXT BELLONABulk Carrier | 2012 | 43005 | 82169 | 222 / 32 m | |
PERSEUSBulk Carrier | 2015 | 44069 | 81210 | 229 / 33 m | |
SBI RUMBABulk Carrier | 2015 | 45220 | 84867 | 228 / 35 m | |
EPIPHANIABulk Carrier | 2012 | 43839 | 80276 | 229 / 32 m | |
ITG UMING 2Bulk Carrier | 2017 | 44398 | 81361 | 229 / 33 m | |
SM SANTOSBulk Carrier | 2020 | 43989 | 80857 | 229 / 32 m | |
AM SHRADDHABulk Carrier | 2019 | 43067 | 81754 | 229 / 32 m | |
FORTE DE SAO JOSEBulk Carrier | 2013 | 41799 | 78384 | 225 / 32 m | |
NENG YUANBulk Carrier | 1999 | 43491 | 77561 | 229 / 36 m |
Disclaimer: CL RIZHAO current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. CL RIZHAO data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.