WAPPEN VON BORKUM
Description
WAPPEN VON BORKUM built in 1976 is a vessel in the Passenger Ship. Its IMO number is 7525918 and the current MMSI number is 211221190. The vessel has callsign DCTN. Summer deadweight is 32. Her current width is reported to be 43 / 8 m meters. Her length overall (LOA) is 43 meters. WAPPEN VON BORKUM is sailing under the flag of Germany. Latest reported draught is 1.1 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
TYRHAUGPassenger Ship | 2014 | 492 | 32 | 41 / 10 m | |
ENG HUP NAVISPassenger Ship | 2019 | 258 | 33 | 32 / 8 m | |
MEDVINDPassenger Ship | 1971 | 344 | 33 | 32 / 10 m | |
SEVENISLAND TAIRYOPassenger ship | 165 | 33 | 23 / 9 m | ||
BISOVOPassenger Ship | 1991 | 458 | 33 | 42 / 12 m | |
ENG HUP ARVAPassenger Ship | 2019 | 258 | 33 | 32 / 8 m | |
PENG XING 21Passenger Ship | 2016 | 345 | 32 | 40 / 9 m | |
RYGERELEKTRAPassenger Ship | 2020 | 449 | 32 | 42 / 10 m | |
XIN SHI SU 2Passenger Ship | 2020 | 362 | 32 | 40 / 9 m | |
AMMARIPassenger Ship | 2015 | 237 | 33 | 32 / 6 m | |
RED JET 6Passenger Ship | 2016 | 363 | 32 | 40 / 11 m | |
DUBRAVKAPassenger Ship | 1991 | 458 | 33 | 42 / 11 m | |
SNAV ANTARESPassenger Ship | 1990 | 493 | 31 | 42 / 10 m | |
NOVALJAPassenger Ship | 1991 | 458 | 33 | 41 / 11 m | |
QUEEN STAR 5Passenger Ship | 2016 | 279 | 31 | 35 / 7 m | |
OCEAN FLYTEPassenger Ship | 1995 | 223 | 33 | 32 / 7 m | |
ADLER EXPRESSPassenger Ship | 1993 | 334 | 33 | 42 / 8 m | |
YU ZHU HUPassenger Ship | 2018 | 499 | 33 | 40 / 10 m | |
SHI ZI YANG 9Passenger Ship | 2021 | 399 | 33 | 40 / 10 m | |
DRAIOCHT NA FARRAIGEPassenger Ship | 1999 | 318 | 31 | 31 / 8 m |
Disclaimer: WAPPEN VON BORKUM current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. WAPPEN VON BORKUM data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.