GEMMA
Description
GEMMA built in 2012 is a vessel in the Bulk Carrier. Its IMO number is 9602784 and the current MMSI number is 247302100. The vessel has callsign ICPC. Summer deadweight is 313049. Her current width is reported to be 330 / 57 m meters. Her length overall (LOA) is 330 meters. GEMMA is sailing under the flag of Italy. Latest reported draught is 10.3 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
SEA SHANGHAIBulk Carrier | 2020 | 173504 | 325000 | 340 / 62 m | |
SHAGANG FAITHBulk Carrier | 2013 | 152306 | 298085 | 327 / 55 m | |
BRASIL MARUBulk Carrier | 2007 | 161294 | 327017 | 340 / 60 m | |
NEW ANSTEELBulk Carrier | 2009 | 150971 | 297488 | 327 / 55 m | |
SEA RIO DE JANEIROBulk Carrier | 2020 | 173504 | 324264 | 340 / 62 m | |
ORE SHANTOUBulk Carrier | 2020 | 173762 | 324983 | 340 / 62 m | |
BERGE MAFADIBulk Carrier | 2019 | 151969 | 301910 | 327 / 57 m | |
TOYOKUNIBulk Carrier | 2009 | 151058 | 297584 | 327 / 55 m | |
CSB BRILLIANTBulk Carrier | 2012 | 151825 | 315228 | 330 / 57 m | |
SAO HEAVENBulk Carrier | 2019 | 172521 | 324690 | 340 / 62 m | |
HE TONGBulk Carrier | 2009 | 152305 | 297633 | 327 / 55 m | |
HL TUBARAOBulk Carrier | 2011 | 152457 | 299688 | 340 / 55 m | |
TUBARAO MARUBulk Carrier | 2008 | 161294 | 326964 | 340 / 60 m | |
SAO INDIGOBulk Carrier | 2019 | 172521 | 324689 | 340 / 62 m | |
QUEEN.1Bulk Carrier | 1994 | 162393 | 305846 | 332 / 58 m | |
HE YINGBulk Carrier | 2010 | 151161 | 297679 | 327 / 55 m | |
SAO KARENBulk Carrier | 2020 | 172521 | 325058 | 340 / 62 m | |
WUGANG HAOYUNBulk Carrier | 2011 | 153604 | 299385 | 327 / 55 m | |
HE YONGBulk Carrier | 2009 | 152148 | 297738 | 327 / 55 m | |
ORE AMAZONASBulk Carrier | 2010 | 152461 | 297978 | 327 / 55 m |
Disclaimer: GEMMA current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. GEMMA data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.