BW OAK
Description
BW OAK built in 2008 is a vessel in the LPG Tanker. Its IMO number is 9320764 and the current MMSI number is 235101304. The vessel has callsign 2GXK9. Summer deadweight is 58159. Her current width is reported to be 226 / 36 m meters. Her length overall (LOA) is 225 meters. BW OAK is sailing under the flag of United Kingdom (UK). Latest reported draught is 0 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
REFERENCE POINTLPG Tanker | 2020 | 48714 | 55427 | 230 / 36 m | |
RED RUMLPG Tanker | 2020 | 48714 | 55279 | 230 / 36 m | |
ETHANE OPALLPG Tanker | 2017 | 57494 | 59110 | 228 / 37 m | |
CAPE GASLPG Tanker | 1992 | 45029 | 56885 | 223 / 36 m | |
CLIPPERLPG Tanker | 1992 | 45032 | 56864 | 224 / 36 m | |
MIURALPG Tanker | 1991 | 45032 | 56945 | 224 / 36 m | |
BW ODINLPG Tanker | 2009 | 47266 | 58551 | 225 / 37 m | |
ETHANE SAPPHIRELPG Tanker | 2017 | 57509 | 58959 | 228 / 36 m | |
BERGE NINGBOLPG Tanker | 2006 | 47012 | 58899 | 225 / 36 m | |
GLOBAL SCORPIOLPG Tanker | 2003 | 46907 | 58814 | 225 / 37 m | |
GAS KOMODOLPG Tanker | 1991 | 45140 | 56875 | 224 / 36 m | |
GAS AL KUWAIT IILPG Tanker | 2007 | 48104 | 57738 | 225 / 36 m | |
VIET DRAGON 68LPG Tanker | 1982 | 43849 | 55361 | 225 / 48 m | |
KIKYOLPG Tanker | 2010 | 47005 | 58811 | 225 / 36 m | |
ETHANE PEARLLPG Tanker | 2017 | 57494 | 59083 | 228 / 37 m | |
ETHANE TOPAZLPG Tanker | 2017 | 57509 | 59069 | 228 / 37 m | |
ETHANE CRYSTALLPG Tanker | 2016 | 57494 | 59087 | 228 / 37 m | |
CAPTAIN JOHN NPLPG Tanker | 2007 | 47173 | 58691 | 225 / 36 m | |
ETHANE EMERALDLPG Tanker | 2016 | 57494 | 59138 | 228 / 37 m | |
KODAIJISANLPG Tanker | 2003 | 47046 | 58591 | 225 / 36 m |
Disclaimer: BW OAK current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. BW OAK data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.