ECO TEXIANA
Description
ECO TEXIANA built in 2020 is a vessel in the LPG Tanker. Its IMO number is 9875719 and the current MMSI number is 538008844. The vessel has callsign V7A2822. Summer deadweight is 4743. Her current width is reported to be 99 / 17 m meters. Her length overall (LOA) is 100 meters. ECO TEXIANA is sailing under the flag of Marshall Islands. Latest reported draught is 5.7 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
ECO UNIVERSELPG Tanker | 2015 | 4258 | 4752 | 99 / 17 m | |
TESSA KOSANLPG Tanker | 1999 | 5103 | 4717 | 113 / 16 m | |
G DANCERLPG Tanker | 1996 | 4924 | 4686 | 115 / 16 m | |
CRYSTAL VALERIANLPG Tanker | 2020 | 4324 | 4920 | 99 / 17 m | |
BETAGASLPG Tanker | 1997 | 4924 | 4663 | 115 / 16 m | |
CRYSTAL LAVENDERLPG Tanker | 2019 | 4324 | 4920 | 99 / 17 m | |
JS JAGUARLPG Tanker | 2012 | 5036 | 4980 | 100 / 18 m | |
CORAL MEANDRALPG Tanker | 1996 | 4054 | 4966 | 97 / 15 m | |
B GAS MARGRETHELPG Tanker | 2006 | 4253 | 4970 | 100 / 17 m | |
CHAMPION ROADLPG Tanker | 2007 | 4224 | 4867 | 100 / 18 m | |
MORNING FLORALPG Tanker | 2019 | 4301 | 4950 | 99 / 17 m | |
OLYMPIA ROADLPG Tanker | 2019 | 4239 | 4742 | 99 / 17 m | |
WINNING ROADLPG Tanker | 2016 | 4261 | 4769 | 99 / 17 m | |
VTB 168LPG Tanker | 2002 | 2777 | 4637 | ||
SC DISCOVERY XLVILPG Tanker | 1996 | 4071 | 4970 | 100 / 18 m | |
GAS FLAWLESSLPG Tanker | 2007 | 4779 | 4954 | 99 / 20 m | |
ORIENTAL MARINELPG Tanker | 1996 | 3788 | 4595 | 105 / 18 m | |
PREMIERLPG Tanker | 1993 | 3733 | 4512 | 98 / 15 m | |
YOOSHI DOODALPG Tanker | 1990 | 4086 | 4828 | 98 / 16 m | |
DANIEL BLPG Tanker | 2007 | 4224 | 4867 | 100 / 18 m |
Disclaimer: ECO TEXIANA current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. ECO TEXIANA data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.