MATRIX
Description
MATRIX built in 2007 is a vessel in the Bulk Carrier. Its IMO number is 9454125 and the current MMSI number is 247218800. The vessel has callsign ICHK. Summer deadweight is 7300. Her current width is reported to be 113 / 17 m meters. Her length overall (LOA) is 113 meters. MATRIX is sailing under the flag of Italy. Latest reported draught is 4.6 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
NAVIN HARRIERBulk Carrier | 2008 | 5087 | 7532 | 113 / 18 m | |
EKMEN STARBulk Carrier | 2001 | 5381 | 7567 | 108 / 18 m | |
NAVIN EAGLEBulk Carrier | 2008 | 5087 | 7567 | 114 / 17 m | |
MV HALISDEMIRBulk Carrier | 2008 | 5164 | 7394 | 120 / 17 m | |
GEMINI MAESTROBulk Carrier | 2007 | 5164 | 7448 | 120 / 17 m | |
NAVIN VULTUREBulk Carrier | 2009 | 5087 | 7536 | 112 / 17 m | |
NAVIN FALCONBulk Carrier | 2008 | 5087 | 7534 | 113 / 17 m | |
NAVIN HAWKBulk Carrier | 2009 | 5087 | 7560 | 113 / 17 m | |
DAKOTABulk Carrier | 2006 | 5222 | 7448 | 120 / 16 m | |
HAOHENG 11Bulk Carrier | 2006 | 4974 | 7150 | 120 / 17 m | |
GAO XIN 15Bulk Carrier | 2011 | 5092 | 7229 | 113 / 17 m | |
NAVIN OSPREYBulk Carrier | 2009 | 5087 | 7532 | 113 / 18 m | |
JIN CHENG XIN 99Bulk Carrier | 2010 | 5286 | 7010 | 120 / 17 m | |
TONG CHENG 701Bulk Carrier | 2009 | 5092 | 7174 | 113 / 17 m | |
AK DISCOVERYBulk Carrier | 2001 | 5381 | 7567 | 108 / 18 m | |
QUANG HAI 09Bulk Carrier | 2011 | 4358 | 7204 | 107 / 17 m | |
HOANG DUONG STARBulk Carrier | 2011 | 4358 | 7346 | 105 / 8 m | |
OCEAN 18Bulk Carrier | 2011 | 4358 | 7307 | 105 / 16 m | |
JIA YIBulk Carrier | 2007 | 4822 | 7070 | 108 / 17 m | |
SALLY MBulk Carrier | 1997 | 4569 | 7435 | 101 / 18 m |
Disclaimer: MATRIX current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. MATRIX data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.