EKMEN STAR
Description
EKMEN STAR built in 2001 is a vessel in the Bulk Carrier. Its IMO number is 9218193 and the current MMSI number is 314525000. The vessel has callsign 8PAX6. Summer deadweight is 7567. Her current width is reported to be 108 / 18 m meters. Her length overall (LOA) is 108 meters. EKMEN STAR is sailing under the flag of Barbados. Latest reported draught is 7.2 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
NAVIN HARRIERBulk Carrier | 2008 | 5087 | 7532 | 113 / 18 m | |
MATRIXBulk Carrier | 2007 | 5087 | 7300 | 113 / 17 m | |
NAVIN EAGLEBulk Carrier | 2008 | 5087 | 7567 | 114 / 17 m | |
KANG HAI YU YANGBulk Carrier | 2007 | 5399 | 7890 | 116 / 17 m | |
MV HALISDEMIRBulk Carrier | 2008 | 5164 | 7394 | 120 / 17 m | |
GEMINI MAESTROBulk Carrier | 2007 | 5164 | 7448 | 120 / 17 m | |
NAVIN VULTUREBulk Carrier | 2009 | 5087 | 7536 | 112 / 17 m | |
NAVIN FALCONBulk Carrier | 2008 | 5087 | 7534 | 113 / 17 m | |
NAVIN HAWKBulk Carrier | 2009 | 5087 | 7560 | 113 / 17 m | |
DAKOTABulk Carrier | 2006 | 5222 | 7448 | 120 / 16 m | |
VINACOMIN-HALONGBulk Carrier | 2011 | 5570 | 7770 | 117 / 16 m | |
CAPTAIN HAMADABulk Carrier | 2019 | 6425 | 7938 | 119 / 18 m | |
GAO XIN 15Bulk Carrier | 2011 | 5092 | 7229 | 113 / 17 m | |
NAVIN OSPREYBulk Carrier | 2009 | 5087 | 7532 | 113 / 18 m | |
AK DISCOVERYBulk Carrier | 2001 | 5381 | 7567 | 108 / 18 m | |
MAYFAIRBulk Carrier | 2005 | 4995 | 7850 | 119 / 16 m | |
QUANG HAI 09Bulk Carrier | 2011 | 4358 | 7204 | 107 / 17 m | |
HOANG DUONG STARBulk Carrier | 2011 | 4358 | 7346 | 105 / 8 m | |
VINACOMIN HANOIBulk Carrier | 2010 | 5570 | 7764 | 117 / 18 m | |
OCEAN 18Bulk Carrier | 2011 | 4358 | 7307 | 105 / 16 m |
Disclaimer: EKMEN STAR current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. EKMEN STAR data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.