HAEJIN
Description
HAEJIN built in 2006 is a vessel in the Cement Carrier. Its IMO number is 9317224 and the current MMSI number is 440835000. The vessel has callsign D7RF. Summer deadweight is 7733. Her current width is reported to be 100 / 19 m meters. Her length overall (LOA) is 100 meters. HAEJIN is sailing under the flag of Korea. Latest reported draught is 4.8 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
SHETLANDCement Carrier | 2019 | 4412 | 8051 | 110 / 14 m | |
SAMPYO NO.3Cement Carrier | 2011 | 5715 | 7729 | 106 / 19 m | |
SAM PYO 2Cement Carrier | 2011 | 5457 | 7390 | 106 / 19 m | |
SEAVEN LUCKCement Carrier | 1988 | 4907 | 7477 | 114 / 17 m | |
GREENLANDCement Carrier | 2015 | 4284 | 7566 | 110 / 14 m | |
HALLA NO.1Cement Carrier | 1990 | 4840 | 8053 | 113 / 18 m | |
IRELANDCement Carrier | 2016 | 4284 | 7569 | 110 / 14 m | |
HALLA 3Cement Carrier | 1991 | 4881 | 8073 | 114 / 17 m | |
CYMBIDIUMCement Carrier | 2018 | 5169 | 7861 | 115 / 16 m | |
AOTEAROA CHIEFCement Carrier | 2016 | 8745 | 8024 | 125 / 20 m | |
NAKAHARU MARUCement Carrier | 1990 | 4944 | 8112 | 111 / 18 m | |
HANYO MARUCement Carrier | 2014 | 5082 | 7809 | 115 / 19 m | |
NACC SIRIOSCement Carrier | 2003 | 4997 | 7435 | 110 / 18 m | |
MOGAMI MARUCement Carrier | 2013 | 5413 | 7406 | 113 / 18 m | |
DRAGON SUNCement Carrier | 1986 | 4700 | 7931 | 29 / 18 m | |
SEIEI MARUCement Carrier | 1992 | 4941 | 8079 | 111 / 18 m | |
SENSHOCement Carrier | 1987 | 5097 | 7606 | 114 / 17 m | |
CHISIMAMARUCement Carrier | 1994 | 4911 | 7469 | 115 / 18 m | |
HALLA N02Cement Carrier | 1991 | 4881 | 8068 | 112 / 18 m | |
NACC ITACACement Carrier | 2012 | 5566 | 8100 | 120 / 17 m |
Disclaimer: HAEJIN current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. HAEJIN data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.