DONG QU ER HAO
Description
DONG QU ER HAO built in 1994 is a vessel in the Passenger Ship. Its IMO number is 9083342 and the current MMSI number is 412461970. The vessel has callsign . Summer deadweight is 35. Her current width is reported to be meters. Her length overall (LOA) is 35 meters. DONG QU ER HAO is sailing under the flag of China. Latest reported draught is 0 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
DON JUAN RPassenger Ship | 2019 | 341 | 35 | 30 / 9 m | |
ISOLA DI S. PIETROPassenger Ship | 1992 | 390 | 35 | 46 / 7 m | |
YIN ZHU HUPassenger Ship | 2018 | 499 | 36 | 41 / 11 m | |
UNIVERSAL MK 2007Passenger Ship | 1996 | 610 | 36 | 45 / 12 m | |
ISCHIAMARPassenger Ship | 1989 | 106 | 36 | 35 / 7 m | |
SCHILKSEEPassenger Ship | 1986 | 159 | 35 | 28 / 8 m | |
MIGJORN JETPassenger Ship | 2020 | 370 | 36 | 29 / 9 m | |
ALVSNABBEN 5Passenger Ship | 1995 | 231 | 35 | 27 / 7 m | |
OFOTENPassenger Ship | 1997 | 387 | 34 | 35 / 10 m | |
JIN ZHU HUPassenger Ship | 2016 | 498 | 35 | 41 / 11 m | |
JAN CUX 2Passenger Ship | 1978 | 207 | 34 | 30 / 7 m | |
NORDLICHTPassenger Ship | 1989 | 435 | 36 | 39 / 9 m | |
VICTOR HUGOPassenger Ship | 1997 | 387 | 34 | 40 / 10 m | |
INDIGO ONEPassenger Ship | 1987 | 311 | 36 | 21 / 11 m | |
ILLETAS JETPassenger Ship | 2017 | 376 | 36 | 29 / 8 m | |
UNIVERSAL MK2008Passenger Ship | 1997 | 609 | 36 | 45 / 12 m | |
JIE ANPassenger Ship | 1998 | 393 | 35 | 40 / 10 m | |
UNIVERSAL MK 2009Passenger Ship | 1997 | 579 | 36 | 45 / 12 m | |
ASIANFAST 1Passenger Ship | 2018 | 281 | 36 | 36 / 7 m | |
HAI ZHU HUPassenger Ship | 2020 | 469 | 36 | 43 / 11 m |
Disclaimer: DONG QU ER HAO current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. DONG QU ER HAO data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.