ASIANFAST 1
Description
ASIANFAST 1 built in 2018 is a vessel in the Passenger Ship. Its IMO number is 9852200 and the current MMSI number is 563057500. The vessel has callsign 9V8583. Summer deadweight is 36. Her current width is reported to be 36 / 7 m meters. Her length overall (LOA) is 42 meters. ASIANFAST 1 is sailing under the flag of Singapore. Latest reported draught is 1.1 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
PENG XING 20Passenger Ship | 2015 | 338 | 37 | 40 / 9 m | |
BALTRUM 3Passenger Ship | 1971 | 183 | 37 | 36 / 7 m | |
DON JUAN RPassenger Ship | 2019 | 341 | 35 | 30 / 9 m | |
XIN HAI WEIPassenger Ship | 2017 | 544 | 37 | 42 / 11 m | |
ISCHIA JETPassenger Ship | 1989 | 411 | 37 | 42 / 8 m | |
ISOLA DI S. PIETROPassenger Ship | 1992 | 390 | 35 | 46 / 7 m | |
YIN ZHU HUPassenger Ship | 2018 | 499 | 36 | 41 / 11 m | |
UNIVERSAL MK 2007Passenger Ship | 1996 | 610 | 36 | 45 / 12 m | |
ISCHIAMARPassenger Ship | 1989 | 106 | 36 | 35 / 7 m | |
SCHILKSEEPassenger Ship | 1986 | 159 | 35 | 28 / 8 m | |
MIGJORN JETPassenger Ship | 2020 | 370 | 36 | 29 / 9 m | |
ALVSNABBEN 5Passenger Ship | 1995 | 231 | 35 | 27 / 7 m | |
PENGXING 19Passenger Ship | 2015 | 338 | 37 | 40 / 9 m | |
JIN ZHU HUPassenger Ship | 2016 | 498 | 35 | 41 / 11 m | |
NORDLICHTPassenger Ship | 1989 | 435 | 36 | 39 / 9 m | |
XUN LONG ER HAOPassenger Ship | 1998 | 531 | 37 | 38 / 12 m | |
PENG XING 16Passenger Ship | 2014 | 338 | 37 | 40 / 9 m | |
INDIGO ONEPassenger Ship | 1987 | 311 | 36 | 21 / 11 m | |
PENGXING 18Passenger Ship | 2015 | 338 | 37 | 40 / 9 m | |
ILLETAS JETPassenger Ship | 2017 | 376 | 36 | 29 / 8 m |
Disclaimer: ASIANFAST 1 current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. ASIANFAST 1 data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.