PUROPANMARU NO.3
Description
PUROPANMARU NO.3 built in 2012 is a vessel in the LPG Tanker. Its IMO number is 9632674 and the current MMSI number is 431003365. The vessel has callsign JD3322. Summer deadweight is 979. Her current width is reported to be 68 / 12 m meters. Her length overall (LOA) is 68 meters. PUROPANMARU NO.3 is sailing under the flag of Japan. Latest reported draught is 3.8 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
RYOSUILPG Tanker | 2017 | 748 | 947 | 67 / 12 m | |
HAKUSEI MARU NO.15LPG Tanker | 2003 | 749 | 980 | 68 / 12 m | |
TAISEI MARULPG Tanker | 2017 | 749 | 999 | 66 / 11 m | |
TOKUYO MARU NO.15LPG Tanker | 2006 | 749 | 993 | 66 / 12 m | |
ASAHIACELPG Tanker | 2019 | 745 | 966 | 68 / 12 m | |
NO.3TOKUYOMARULPG Tanker | 2010 | 749 | 1011 | 67 / 11 m | |
PP8LPG Tanker | 1993 | 1016 | 950 | 65 / 11 m | |
PROPANE MARU NO.8LPG Tanker | 2020 | 749 | 957 | 67 / 12 m | |
KAMITAKA MARULPG Tanker | 2014 | 749 | 966 | 63 / 12 m | |
EIHO MARU NO.53LPG Tanker | 2014 | 749 | 999 | 68 / 10 m | |
KOSHINMARU NO.13LPG Tanker | 2011 | 749 | 999 | 67 / 12 m | |
PILATUS 45LPG Tanker | 1992 | 699 | 950 | 65 / 11 m | |
M.T.PP 7LPG Tanker | 1995 | 1019 | 1026 | 67 / 11 m | |
KAKUWAMARULPG Tanker | 2017 | 749 | 942 | 67 / 12 m | |
TOKUYO MARU NO.17LPG Tanker | 2017 | 749 | 1014 | 67 / 11 m | |
SHORYU MARULPG Tanker | 2008 | 748 | 986 | 68 / 12 m | |
MARINE ACELPG Tanker | 2011 | 749 | 982 | 68 / 12 m | |
TOKUYO MARU NO21LPG Tanker | 2000 | 749 | 981 | 67 / 11 m | |
RYOKENMARUNO8LPG Tanker | 2017 | 748 | 944 | 67 / 12 m | |
YUHOMARU NO.32LPG Tanker | 2008 | 749 | 999 | 67 / 11 m |
Disclaimer: PUROPANMARU NO.3 current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. PUROPANMARU NO.3 data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.