P0SEIDON 39
Description
P0SEIDON 39 built in 2019 is a vessel in the Deck Cargo Ship. Its IMO number is and the current MMSI number is 312734000. The vessel has callsign . Summer deadweight is 3700. Her current width is reported to be meters. Her length overall (LOA) is 92 meters. P0SEIDON 39 is sailing under the flag of . Latest reported draught is 3.5 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
HENG TONG 77Deck Cargo Ship | 2010 | 2257 | 3600 | ||
LCT LADY CALLISTADeck Cargo Ship | 2020 | 2294 | 3603 | 95 / 18 m | |
MERCURYDeck Cargo Ship | 2006 | 2191 | 3600 | 81 / 20 m | |
HAI JIEDeck Cargo Ship | 2022 | 2574 | 3785 | 79 / 14 m | |
LIRIO12Deck Cargo Ship | 2022 | 950 | 3520 | 83 / 18 m | |
BALENO-STARDeck Cargo Ship | 2018 | 2114 | 3530 | 86 / 18 m | |
LCT FELICITYDeck Cargo Ship | 2019 | 2305 | 3758 | 92 / 18 m | |
GUANG FA 2Deck Cargo Ship | 2022 | 2306 | 3763 | ||
IMC 15Deck Cargo Ship | 2019 | 965 | 3530 | 89 / 18 m | |
LCT POSEIDON 42Deck Cargo Ship | 2019 | 2309 | 3597 | 95 / 20 m | |
LCT POSEIDON 46Deck Cargo Ship | 2022 | 2306 | 3765 | 92 / 18 m | |
DMC2Deck Cargo Ship | 2294 | 3646 | 95 / 18 m | ||
GOLDEN STAR 15Deck Cargo Ship | 2018 | 730 | 3646 | 87 / 16 m | |
DMC 1Deck Cargo Ship | 2294 | 3646 | 95 / 19 m | ||
LCT LIRIO 11Deck Cargo Ship | 2020 | 2291 | 3616 | 95 / 18 m | |
LCT JOSIE FE 02Deck Cargo Ship | 2022 | 2281 | 3700 | 84 / 18 m | |
BLUE SEA 1Deck Cargo Ship | 2023 | 2334 | 3581 | 94 / 18 m | |
NFE ZERODeck Cargo Ship | 2009 | 2328 | 3644 | 54 / 18 m | |
BLUE SEA 2Deck Cargo Ship | 2023 | 2334 | 3604 | 92 / 18 m | |
ST.ANNE 2Deck Cargo Ship | 2023 | 2334 | 3604 | 92 / 18 m |
Disclaimer: P0SEIDON 39 current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. P0SEIDON 39 data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.