IZUMI MARU NO.7
Description
IZUMI MARU NO.7 built in 2007 is a vessel in the LPG Tanker. Its IMO number is 9469998 and the current MMSI number is 431000299. The vessel has callsign JD2452. Summer deadweight is 1294. Her current width is reported to be 72 / 12 m meters. Her length overall (LOA) is 72 meters. IZUMI MARU NO.7 is sailing under the flag of Japan. Latest reported draught is 5 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
DAI18KASUGAMARULPG Tanker | 2010 | 749 | 1263 | 68 / 12 m | |
NAIKAI MARU NO.3LPG Tanker | 2012 | 994 | 1319 | 71 / 12 m | |
HOUSEN MARU NO.2LPG Tanker | 2016 | 999 | 1294 | 72 / 12 m | |
DAIKOMARULPG Tanker | 2014 | 749 | 1288 | 68 / 12 m | |
SEIWALPG Tanker | 2019 | 999 | 1300 | 71 / 12 m | |
OBELIXLPG Tanker | 2006 | 1450 | 1290 | 74 / 12 m | |
RYOAN MARULPG Tanker | 2008 | 1358 | 1357 | 72 / 12 m | |
SEIHOU MARULPG Tanker | 1996 | 999 | 1271 | 71 / 12 m | |
KASHIMA MARU NO8LPG Tanker | 2014 | 1357 | 1336 | 70 / 12 m | |
NO.8 KAKUWAMARULPG Tanker | 2020 | 996 | 1299 | 70 / 13 m | |
TAIKASANLPG Tanker | 2017 | 1768 | 1355 | 74 / 13 m | |
HAKUSEI MARU NO.10LPG Tanker | 1995 | 999 | 1327 | 70 / 12 m | |
KAIHOU MARULPG Tanker | 2008 | 749 | 1279 | 68 / 12 m | |
K GASLPG Tanker | 2012 | 1002 | 1312 | 67 / 12 m | |
HAKUSEI MARU NO37LPG Tanker | 2002 | 1357 | 1238 | 72 / 12 m | |
UNION GASLPG Tanker | 1995 | 999 | 1315 | 70 / 12 m | |
GAS BROADWAYLPG Tanker | 2004 | 1350 | 1299 | 69 / 12 m | |
BUSAN GASLPG Tanker | 1989 | 1350 | 1283 | 70 / 12 m | |
KOKUSHU MARULPG Tanker | 2015 | 999 | 1320 | 69 / 12 m | |
IZUMI MARU NO.22LPG Tanker | 2012 | 999 | 1279 | 72 / 12 m |
Disclaimer: IZUMI MARU NO.7 current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. IZUMI MARU NO.7 data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.