KAIHOU MARU
Description
KAIHOU MARU built in 2008 is a vessel in the LPG Tanker. Its IMO number is 9442079 and the current MMSI number is 431000443. The vessel has callsign JD2578. Summer deadweight is 1279. Her current width is reported to be 68 / 12 m meters. Her length overall (LOA) is 68 meters. KAIHOU MARU is sailing under the flag of Japan. Latest reported draught is 4.5 meters.
Similar vessels
Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
---|---|---|---|---|---|
DAI18KASUGAMARULPG Tanker | 2010 | 749 | 1263 | 68 / 12 m | |
NAIKAI MARU NO.3LPG Tanker | 2012 | 994 | 1319 | 71 / 12 m | |
HOUSEN MARU NO.2LPG Tanker | 2016 | 999 | 1294 | 72 / 12 m | |
DAIKOMARULPG Tanker | 2014 | 749 | 1288 | 68 / 12 m | |
SEIWALPG Tanker | 2019 | 999 | 1300 | 71 / 12 m | |
OBELIXLPG Tanker | 2006 | 1450 | 1290 | 74 / 12 m | |
SEIHOU MARULPG Tanker | 1996 | 999 | 1271 | 71 / 12 m | |
KASHIMA MARU NO8LPG Tanker | 2014 | 1357 | 1336 | 70 / 12 m | |
SU SHUNLPG Tanker | 1998 | 1918 | 1221 | 81 / 14 m | |
NO.8 KAKUWAMARULPG Tanker | 2020 | 996 | 1299 | 70 / 13 m | |
IZUMI MARU NO.7LPG Tanker | 2007 | 999 | 1294 | 72 / 12 m | |
HAKUSEI MARU NO.10LPG Tanker | 1995 | 999 | 1327 | 70 / 12 m | |
HIYOSHI MARU NO21LPG Tanker | 2000 | 1357 | 1221 | 72 / 12 m | |
K GASLPG Tanker | 2012 | 1002 | 1312 | 67 / 12 m | |
HAKUSEI MARU NO37LPG Tanker | 2002 | 1357 | 1238 | 72 / 12 m | |
KASHIMA MARU NO.10LPG Tanker | 2006 | 1357 | 1217 | 72 / 12 m | |
UNION GASLPG Tanker | 1995 | 999 | 1315 | 70 / 12 m | |
GAS BROADWAYLPG Tanker | 2004 | 1350 | 1299 | 69 / 12 m | |
BUSAN GASLPG Tanker | 1989 | 1350 | 1283 | 70 / 12 m | |
KOKUSHU MARULPG Tanker | 2015 | 999 | 1320 | 69 / 12 m |
Disclaimer: KAIHOU MARU current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. KAIHOU MARU data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.